TNM (2021) FIGO (2018) stadiëring cervixcarcinoom
Ga naar de FMS richtlijnendatabase voor de TNM (2021) FIGO (2018) stadiëring cervixcarcinoom.
Stadiëring cervixcarcinoom t.b.v. vaststellen primaire behandeling
FIGO 2014 stadium IIIA, stadium IIIB en stadium IVA komen in aanmerking voor primaire chemoradiatie in combinatie met pembrolizumab. Zie schuin- en vetgedrukte tekst in onderstaande tabel.
Let op: cervixcarcinoom T1-2N1 is FIGO 2018 stadium IIIC1/2, maar FIGO 2014 stadium <III en krijgen dus geen pembrolizumab.
| Stadium* | FIGO 2009/2014 | FIGO 2018 | Belangrijkste wijziging |
|---|---|---|---|
| I | Beperkt tot de cervix | ||
| IA | Microscopisch, <5 mm invasiediepte en <7 mm lineaire extensie | Alleen microscopisch, <5 mm invasiediepte | Lineaire / laterale extensie niet meer meegenomen |
| IA1 | Invasiediepte ≤3 mm | ||
| IA2 | Invasiediepte 3-5 mm | ||
| IB | >IA2, klinisch zichtbare laesies of microscopische laesie beperkt tot cervix | Idem, herziening substadia | Herziening substadia |
| IB1 | Tumor ≤4 cm | Tumor ≤2 cm | Nieuw gedefinieerd |
| IB2 | Tumor >4 cm | Tumor >2 en ≤4 cm | Nieuw gedefinieerd |
| IB3 | - | Tumor >4 cm | Nieuw gedefinieerd |
| II | Uitbreiding buiten cervix, maar niet tot bekkenwand of onderste 1/3 vagina | ||
| IIA | Zonder parametriale groei | ||
| IIA1 | Klinische tumor ≤4 cm | ||
| IIA2 | Klinische tumor >4 cm | ||
| IIB | Met parametriale invasie, geen bekkenwand | ||
| III | Uitbreiding parametria tot bekkenwand, hydronefrose / nierfunctieverlies | Idem + of lymfekliermetastasen (N1) | Herzien en uitgebreid |
| IIIA | Onderste 1/3 vagina | Onderste 1/3 vagina | Ongewijzigd |
| IIIB | Bekkenwand of hydronefrose / nierfunctieverlies | Bekkenwand of hydronefrose / nierfunctieverlies | Ongewijzigd |
| IIIC1 | - | Pelviene lymfeklieren + | Nieuw: pelviene lymfeklieren |
| IIIC2 | - | Para-aortale lymfeklieren + | Nieuw: para-aortale lymfeklieren |
| IV | Uitgroei buiten kleine bekken of blaas-/rectummucosa | ||
| IVA | Invasie naar blaas- of rectummucosa | ||
| IVB | Afstandsmetastasen (M1) |
* FIGO stadiëring versus TNM classificatie:
- T volgt FIGO t/m stadium IIIB/T3b
- N1 = stadium IIIC1/2 onafhankeiljk van T stadium
- M1 = stadium IV onafhankelijk van T en N